
API3是什么?读懂Chainlink最大的挑战者
下一个百倍币LINK?
- 2020-12-24 13:11
LINK_Chainlink,截止到2021年01月20日00:10分,市值为87.82亿USDT,24H涨幅为0.39%,换手率22.57%,市值排名为第9名
查看详情交易所名称 | 交易对 | 价格() | 涨幅 | 成交额() |
---|---|---|---|---|
![]() Binance Futures | LINK永续 | 21.6924 | -0.91% | 2.67亿 |
![]() Binance | LINK/USDT | 21.6256 | -0.88% | 2.354亿 |
![]() Coinbase | LINK/USD | 21.5293 | -0.76% | 1.014亿 |
![]() Binance | LINK/BTC | 21.7012 | -3.22% | 7714万 |
![]() OKEx | LINK/USDT | 21.6190 | -1.14% | 4154万 |
![]() Huobi Global | LINK/USDT | 21.6134 | -0.72% | 1979万 |
![]() UPbit | LINK/KRW | 21.3127 | +2.41% | 1967万 |
![]() Binance | LINK/BUSD | 21.6664 | -0.88% | 1666万 |
![]() Uniswap | LINK/ETH | 21.6755 | -12.69% | 1606万 |
![]() Kraken | LINK/USD | 21.523 | -2.55% | 1538万 |
![]() Ftx Futures | LINK永续 | 21.5665 | -1.08% | 1442万 |
![]() SushiSwap | LINK/ETH | 21.6803 | -12.67% | 1400万 |
![]() Binance | LINK/ETH | 21.6820 | -12.56% | 1273万 |
![]() Bithumb | LINK/KRW | 21.3036 | -0.68% | 1221万 |
![]() Coinbase | LINK/ETH | 21.6279 | -12.51% | 1164万 |
![]() Coinbase | LINK/EUR | 21.5262 | -1.19% | 1024万 |
![]() Coinbase | LINK/BTC | 21.6948 | -3.19% | 906.5万 |
![]() Kraken | LINK/EUR | 21.5396 | -2.55% | 854.5万 |
![]() Bitstamp | LINK/USD | 21.55 | -2.22% | 838.4万 |
![]() Coinbase | LINK/GBP | 21.5514 | -1.06% | 764.4万 |
![]() LATOKEN | LINK/BTC | 21.7294 | -3.18% | 738万 |
![]() BitMEX | LINK永续 | 21.7959 | -1.06% | 707.8万 |
![]() CoinEx | LINK/USDT | 21.6219 | -1.07% | 676.7万 |
![]() Binance US | LINK/USD | 21.5378 | -1.05% | 634万 |
![]() AirSwap | LINK/ETH | 20,251.8 | 0% | 576.7万 |
![]() Gemini | LINK/USD | 21.5713 | -0.71% | 478.6万 |
![]() Kraken | LINK/XBT | 21.6656 | -3.47% | 474.9万 |
![]() LATOKEN | LINK/ETH | 21.6155 | -12.59% | 446.1万 |
![]() Bitstamp | LINK/EUR | 21.5504 | -2.74% | 440.5万 |
![]() Huobi DM | LINK季度 | 22.5737 | +0.81% | 432.9万 |
“当涉及到解决所谓的 ‘预言机问题’ ,或区块链连接外部数据源的方式,我们可以做得更好。” API3 项目方如此说道。
Coinzhan(币站)收录了全球主流数字货币8000+,提供实时价格、介绍、及趋势分析